-
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY KHOAN EDM
| MỤC | ĐƠN VỊ | JM528DZ |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 600 × 300 |
| X, Y du lịch | mm | 350 × 250 |
| Du lịch servo Z Ram | mm | 345 |
| Trục W | mm | 200 |
| Hướng dẫn du lịch | mm | 150 |
| Tối đa trọng lượng phôi | kg | 450 |
| Kích thước điện cực | mm | Ø 0,2 – Ø 3,0 |
| Tối đa chiều dài điện cực | mm | 400 |
| Ram cuộn vào bàn làm việc | mm | 25 ~ 375 |
| Gia công điện môi | Nước cất | |
| Dung lượng của chất điện môi | L | 10 × 2 |
| Trọng lượng máy | kg | 900 |
| kích thước máy | mm | 1090 × 1545 × 2070 |
NGUỒN ĐIỆN
| MỤC | ĐƠN VỊ | JM528DZ |
| Nguồn điện đầu vào | 200/220/346/380/415/440 VAC 3 pha | |
| Tối đa sự tiêu thụ năng lượng | KVA | 3.5 |
| Tối đa dòng điện cao điểm | A | 38 |
| Số điều kiện đánh lửa | 100 bộ (0 ~ 99) | |
| Cài đặt hiện tại cao nhất | 15 bước (0,3 A ~ 38 A) | |
| Cài đặt tụ điện | 16 bước (0 ~ 15) | |
| Cài đặt đúng giờ | 99 bước (1 ~ 99) | |
| Cài đặt thời gian tắt | 99 bước (1 ~ 99) | |
| Thiết lập khoảng cách đánh lửa | 16 bước (1 ~ 16) | |
| Cài đặt độ nhạy Servo | 100 bước (0 ~ 99) |
* Tất cả các đặc điểm kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
2. PHỤ KIỆN ĐI KÈM VỚI MÁY KHOAN EDM
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN
– Hộp công cụ 1 Bộ
– Bộ dụng cụ kẹp không gỉ 1 Bộ
– Giá đỡ điện cực Ø 0.2 ~ Ø 3.0mm 1 Bộ
– Thanh dẫn bằng gốm điện cực Ø 1.0mm 1 Pc
– Ống điện cực Ø 1.0mm 10 chiếc
– Bình điện môi (10 lít) – Chỉ dành cho D / DZ 2 Bộ
– Nút nước cao su 10 chiếc
– Bộ lọc 1 bộ
– Hướng dẫn vận hành 1 Bộ
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
– Bộ lọc
– Ống điện cực đồng / đồng (Chiều dài 300 mm hoặc 400 mm)
– Thanh dẫn bằng sứ & nút chặn nước bằng cao su.
– Phạm vi: Ø 0,2 ~ Ø 3,0mm, mỗi bước tăng 0,1 mm.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.